產品詳情
簡單介紹:
0 - 8V / 0 - 10A 品牌:臺灣茂迪 MOTECH
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
主要功能: 1.低維訊、快速響應 2.檢測實際輸出電壓和電流 3.電池充放電測試 4.簡易的按鍵設定 5.定電壓、定電流功能(CV,CC〕 6.遠端遙控操作 7.面板校準設計 8.人機界面操作〔ForLabview) |
|
| 功能描述 | |
| 輸出組數 | 2 |
| 輸出范圍(電壓/電流) | 0 - 18V / 0 - 4A |
| 可程式**度 | 0.05%+2LSB/0.15%+5LSB |
| 吸收電流 | Sink Curre -4A |
| 解析度(電壓/電流) | 10mV/2mA |
| 可程式**度 | 0.05%+2LSB/0.15%+5LSB |
| 漣波和維訊 | 1mVrms/10mVp-p/1mArms |
| 面板顯示**度 | 0.1%+2LSB/0.2%+5LSB |
| 暫態響應時間 | <50μs <="" td=""> 50μs> |
| 負載效應 | 0.001%+1mv/1mA |
| 上升、下降設定反應 | 1ms/2ms |
| 操作溫度 | 0~40℃/30to80%RH |
| 儲存溫度 | -2℃~70℃、20to80%RH |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 115Vac or230Vac+_10% |
| 物理特性 | |
| 長度 | 13cm |
| 寬度 | 40cm |
| 高度 | 21cm |
| 重量 | 約8公斤 |
| 持有證書 | |
| CE | |

