產品詳情
簡單介紹:
蠕變 30min:<0.7│mpe│ 20~30min:<0.15│mpe│ 品牌:大和傳感
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| 具有準確度高、結構合理、偏載誤差調整方便、長期穩定性好和抗偏載能力強的特點,設用于制作電子計價秤、電子計數秤和其它專用秤,與其它儀表可用于計量、檢測和自動控制等方面。 | |
| 功能描述 | |
| 準確度等級 | OIMLR60GB/T7551 C3級 |
| 額定輸出 | 1.8±0.09mv/v |
| *大稱量 | 5、8、20、50kg |
| *大分度數 | >3000 |
| *小檢定分度值 | 0.001,0.002,0.005,0.01kg |
| *小靜負荷 | 0.5kg |
| **極限負荷 | 130% of R.O |
| 極限過負荷 | 200% of R.O |
| *大橫向荷重 | 30% of R.O |
| 稱重傳感器誤差 | 符合OIML R60-1991 GB/T7551-1997中C級mpe |
| 重復性誤差 | 中C級│mpe│ |
| 溫度對*小靜負 | ││荷輸出的影響 <0.7Vmin/5℃ |
| 蠕變 | 30min:<0.7│mpe│ 20~30min:<0.15│mpe│ |
| *小靜負荷輸出恢復值 | <0.5V |
| 推薦激勵電壓 | 10VD.C |
| *大激勵電壓 | 15VD.C |
| 零點輸出 | 2% of R.O |
| 輸入電阻 | 406±15Ω |
| 輸出電阻 | 351±3Ω |
| 電纜長度 | 0.30m |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
| 溫度補償范圍 | -10℃~40℃ |
| 貯藏溫度范圍 | -30℃~80℃ |

