產品詳情
簡單介紹:
測量范圍 10…90%RH 品牌:芬蘭.VAISALA
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
用于墻面安裝 |
|
| 功能描述 | |
| 測量范圍: | 10…90%RH |
| (僅Y型): | -5…+55℃ |
| 輸出信號: | |
| 1 | HMW40U/Y 4…20MA(相當于0…100%RH) |
| 2 | HMW50U/Y 0…1V/0…10V(相當于0…100%RH) |
| 精度: | |
| 1 | >±3%RH |
| 2 | >±0.3℃ |
| 工作溫度范圍: | -5…+55℃ |
| 工作濕度范圍: | 0…90%RH |
| 探頭 | INTERCAP®J可更換溫度探頭(部件號:15778) |
| 用于管道安裝 | HMW40U/Y HMW50U/Y |
| 測量范圍 : | 10…90%RH |
| (僅Y型) | -10…+60℃ |
| 電源: | |
| 1 | HMW40U/Y 10…28VDC |
| 2 | HMW50U/Y 15…35VDC/12…24VAC |
| 輸出信號: | |
| 1 | HMW40U/Y 4…20MA(相當于0…100%RH) |
| 2 | HMW50U/Y 0…1V/0…10V(相當于0…100%RH) |
| 精度: | >±3%RH >±0.3℃ |
| 工作溫度范圍 | -10…+60℃ |
| 工作濕度范圍 | 0…100%RH |
| 探頭 | INTERCAP®J可更換溫度探頭(部件號:15778) |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 電源 HMW40U/Y 10…28VDC HMW50U/Y 15 |

