產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
電壓:0~440V/1V AC/DC 品牌:德國貝漢BEHA
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
回路阻抗、絕緣電阻和低歐姆測量; 預(yù)期短路電流及RCD測量; 電壓和頻率測量; 可快速判定安裝錯(cuò)誤的插座; 集成存儲器可保存500個(gè)測量結(jié)果; 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可向電腦傳輸和處理測量數(shù)據(jù); 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 |
|
| 功能描述 | |
| 顯示 | 3位半 液晶顯示 |
| 電壓 | 0~440V/1V AC/DC |
| 精度 | ±(3%讀數(shù)+3位) |
| 頻率 | 10~99.9Hz/0.1Hz |
| 精度 | ±(1%讀數(shù)+1位) |
| 回路阻抗 | 0.05~19.99Ω/0.01Ω,20~199.9Ω/0.1Ω,200~1999Ω/1Ω |
| 精度 | ±(6%讀數(shù)+5位) |
| 預(yù)期短路電流 | 0.10A~4.6kA |
| 分辨率 | 0.01A~0.1kA |
| 絕緣電阻 | 0~19.99MΩ/0.01MΩ,20~199.9MΩ/0.1MΩ |
| 精度 | ±(5%讀數(shù)+5位) |
| 低歐姆 | 0.05~19.99Ω/0.01Ω |
| 精度 | ±(3%讀數(shù)+5位) |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 6節(jié)1.5V電池 IECLR6 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 235mm |
| 寬度 | 103mm |
| 高度 | 70mm |
| 重量 | 約650g |
| 持有證書 | |
| CE,**標(biāo)準(zhǔn):IEC61010/EN61010,IEC61557/EN61557 | |

