產品詳情
簡單介紹:
取樣率:每秒2次 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| 功能描述 | |
| 顯示方式 | LCD:3 1/2數位,0.77英寸高大型液晶顯示器,*大 |
| 讀數 | 1999 |
| 極向指示 | 負值輸入時,自動顯示 |
| 過載指示 | 左側*高位顯示 |
| 低電池指示 | 當LCD示出 |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 工作溫度及濕度 | 0℃~40℃低于80%RH |
| 儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃低于70%RH |
| 電源需求 | |
| 電壓 | SUM-3 1.5V |
| 電池 | |
| 電池壽命 | 約1000小時 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 143mm |
| 寬度 | 74mm |
| 高度 | 38mm |
| 重量 | 約228克(連電池) |
| 標準附件 | |
| 配件:工作手冊,測試棒一組,SUM-3.15V電池2個 |
|
| 相關產品 | |
| TES 數字萬用表 YF-3502 TES 數字萬用表 yf-3503 |
|

