產品詳情
簡單介紹:
測量范圍:30~130Db 品牌:日本RION
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| 日本理音(RION)公司生產的該儀器重260克,為通用型聲級計,操作簡易,只要簡單地開機就能進行測量。其外型為袖珍掌上型,重量輕。適用于環境監測、建筑、工業機械及室內噪音測量。量程范圍涵蓋了30分貝至130分貝,頻率范圍20至8000Hz,有A、C計權測量。大型液晶顯示器即使在室外也非常易讀,除了**的數字讀數,還有棒圖直觀地顯示聲音的變化。 | |
| 功能描述 | |
| 適用標準: | IEC 60651、JIS C 1502 |
| 測量功能: | 瞬時值Lp,*大值保持Lmax |
| 測量范圍: | 30~130Db |
| 背景噪音: | 典型21dB(A),*大24dB(A)典型27dB(C),*大30dB(C) |
| *大測量值: | 137dB |
| 頻率范圍: | 20~8000Hz |
| 頻率計權: | A、C |
| RMS電路: | 數字化處理 |
| 時間響應: | 快、慢 |
| *大值保持功能: | 采樣周期10ms(Lmax) |
| 標定: | 由內部信號(1000Hz正弦波)進行電校準 |
| 麥克風: | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
| 型號: | UC-52 |
| 靈敏度: | 約-33Db(0dB=1V/Pa) |
| 前置放大器: | NH-16A |
| 顯示屏: | LCD,數字顯示分辨率為0.1dB,顯示周期1秒棒圖顯示分辨率為5dB,顯示量程100dB,顯示周期0.1秒 |
| 輸出: | DC輸出插頭 |
| 輸出電壓: | 5.5V(在130Db),0.5V/10dB |
| 環境條件: | -10~50℃,30~90%RH |
| 尺寸: | 227(L)×78(W)×31(T)mm |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 2節電池,連續操作可達20小時 |
| 物理特性 | |
| 重量 | 260克 |
| 相關產品 | |
| 日本RION 精密噪音分析儀 NA-27 日本RION 高精度大量程噪音分析儀 NA-42 |
|

