產品詳情
簡單介紹:
波長范圍:365-880nm 品牌:美國HACH
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| DR/2500分光光度計: 觸摸屏技術,130組內置標準曲線,50組曲線擴展空間,先進的光學CMOS技術自動波長選擇。內置PH計。不動件的光學系統。RS-232 接口。 | |
| 功能描述 | |
| 波長范圍: | 365-880nm |
| 帶 寬: | 4nm±1nm |
| 波長**度: | ±1nm |
| 波長分辯率: | 1nm 400~700am |
| 波長選擇: | 自動,基于方法選擇 |
| 光學系統: | 多光譜同軸測量光度計 |
| 波長校正: | 自動 |
| 光度測定范圍: | ±0.001-3.2Abs |
| 光度測量的**度: | 從0.0-0.5Abs是±0.005Abs,從0.5-2.0Abs是±1% |
| 推薦重再驗證時間: | 1年 |
| 雜散光: | >2.5A,<0.3%t@400nm< td=""> 0.3%t@400nm<> |
| 讀出模式: | 透過率,吸光度,濃度,PH,mV溫度 |
| PH輸入 | SensiONTM系列5針接口 |
| 界 面: | 觸摸屏圖形界面,320×240像素 |
| 數據存儲: | 1000數據點(數據,時間,結果,樣品ID,用戶ID),10波長;掃描圖形,50個用戶校正值。 |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS-232接口:標準9針的接口,雙向通訊 |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9Vac ,1安培,95~240Vac,50/6 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 19mm |
| 寬度 | 38mm |
| 高度 | 13.5cm |
| 重量 | 1.95kg |
| 持有證書 | |
| CE | |

