產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
啟動(dòng)風(fēng)速 0.3 m/s 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
1.風(fēng)量(CFM,CMM) 2.瞬間/平均/2/3*大風(fēng)量測量 3.風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 4.LCD雙顯示 5.溫度測量℃/℉切換 6.RS-232(AVM-07) 7.*大/*小/保持 8.2,000筆記錄 9.操作容易 |
|
| 功能描述 | |
| 規(guī)格 | (23℃±5℃) |
| 測量風(fēng)速范圍: | |
| 檔位 | 0.0 - 45.0 m/s |
| 解析度 | 0.01 m/s |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.3 m/s |
| 準(zhǔn)確性 | ±3%±0.1 m/s |
| 檔位 | 0 - 8800 ft/min |
| 解析度 | 2 ft/min |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 60 ft/min |
| 準(zhǔn)確性 | ±3%±20ft/min |
| 檔位 | 0.0 - 88.0 knots |
| 解析度 | 0.02 knots |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.6 knots |
| 準(zhǔn)確性 | ±3%±0.2 knots |
| 檔位 | 0.0 - 140.0 Km/hr |
| 解析度 | 0.04 Km/hr |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.0 Km/hr |
| 準(zhǔn)確性 | ±3%±0.4 Km/hr |
| 檔位 | 0.0 - 100.0 mph |
| 解析度 | 0.02 mph |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.7 mph |
| 準(zhǔn)確性 | ±3%±0.2 mph |
| 風(fēng)速測試范圍 | |
| 檔 位 | 0 - 45.0 ℃ |
| 解析度 | 0.2 ℃ |
| 準(zhǔn)確性 | ±1.0℃ |
| 檔 位 | 32.0 - 113.0 ℉ |
| 解析度 | 0.36 ℉ |
| 準(zhǔn)確性 | ±1.8℉ |
| 顯示 | 2x4四位數(shù)雙顯示LCD |
| 軸承 | 人造寶石軸承 |
| 溫度感測儀 | K型熱電偶 |
| 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 風(fēng)扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 儲存溫度 | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9V方型 |
| 物理特性 | |
| 重量 | 350g/12.34oz.(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 磁盤(AVM07)x1 RS-232轉(zhuǎn)接儀(AVM07)x1 |
|
| 可選附件 | |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | |
| 益泰 風(fēng)速計(jì) AVM-01 益泰 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) AVM-03 臺灣泰儀(PROVA) 風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì) AVM-01 臺灣泰儀(PROVA) 風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì) AVM-03 |
|

