產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
旋轉(zhuǎn)磁場:100~440V/45~65Hz 品牌:德國貝漢BEHA
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
2、3或4點法測量接地電阻; 回路阻抗和預(yù)期短路電流測量; 線路電阻和預(yù)期短路電流測量; 旋轉(zhuǎn)磁場測試; RCD測量(包括接觸電壓,跳斷時間,跳斷電流); RCD參數(shù)分析; 低歐姆和絕緣電阻測量; 電壓和頻率測量。 |
|
| 功能描述 | |
| 顯示 | 3位半 液晶顯示 |
| 低歐姆 | 0~19.99Ω |
| 工作電流 | >200mA DC |
| 絕緣電阻 | 0~1.999/19.99/199.9MΩ |
| 工作電壓 | 250/500/1000V DC |
| 接地電阻/特殊接地電阻 | 0~19.99/199.9/1999Ω |
| 工作電壓 | 約40V/125Hz |
| 回路阻抗 | 0.08~19.99/199.9/1999Ω |
| 線路電阻 | 0.08~19.99/199.9/1999Ω |
| 預(yù)期短路電流 | 0.1~2.875kA |
| 工作電流 | 約23A(230V) |
| RCD測試: | |
| 額定電流 | 10/30/100/300/500/1000mA |
| 接觸電壓 | 10~100V |
| 接地電阻 | 0.08~19.99/199.9/1999Ω |
| 跳斷時間 | 0~500ms |
| 跳斷電流 | 以10%步進 |
| 旋轉(zhuǎn)磁場 | 100~440V/45~65Hz |
| 交流電壓 | 0~440V |
| 頻率 | 15.3~99.9/499Hz |
| 可存儲數(shù)據(jù) | 約800個 |
| 接口 | RS232 |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 4節(jié)1.5V電池 IEC LR20 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 350mm |
| 寬度 | 125mm |
| 高度 | 265mm |
| 重量 | 約3.6kg |
| 持有證書 | |
| CE,**標準:IEC61010/EN61010,IEC61557/EN61557 |
|

