產品詳情
簡單介紹:
頻率范圍 20Hz~20kHz 品牌:日本RION
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
日本理音(RION)公司生產的該儀器重300克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數,能進行1/1與1/3倍頻程分析,根據需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數,使用內存卡,可大容量保存測量數據及記錄現場聲音。這種噪音分析儀,適用于環境監測、建筑、工業機械及室內噪音測量。量程范圍:28~141dB,有A、C計權測量。大型液晶顯示器具有背光功能。 |
|
| 功能描述 | |
| 適用標準: | IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 |
| 等級 | Type 1 |
| 測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
| 瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 |
| 測量時間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動200小時 |
| 量程(A,C計權) | 28~141dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
| *大測量范圍 | 141dB 141dB |
| 麥克風類型 | UC-53A |
| 量程選擇 | 以10dB為步長分6級 |
| 線性范圍 | 100dB |
| 頻率計權 | A,C,FLAT |
| 采樣時間(RMS) | 20.8μs |
| 內置參考信號 | 有 |
| 實時鐘 | 有 |
| 存貯功能 | 手動及自動存貯 |
| 手動存貯 | 100組 |
| 自動存貯1 | 8640000個 |
| 自動存貯2 | 57600組 |
| 定時功能 | 有 |
| 電源 | 4節五號電池 |
| 干電池壽命 | 24小時 |
| AC適配器(可選) | 有 |
| 顯示器 ?/td> | 液晶顯示器 |
| 背光 ?/td> | 有 |
| 相關產品 | |
| 日本RION 精密噪音分析儀 NL-22 |
|

