產品詳情
簡單介紹:
M/S:0-45.0,0.1,正負3%or0.1 品牌:益泰
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
高靈敏度/高風速測量 , 52mm分離式風扇 , 人體工學設計 . |
|
| 功能描述 | |
| M/S | 0-45.0,0.1,正負3%or0.1 |
| KNOTS | 0-88.0,0.1,正負3%or0.1 |
| ft/min | 0-8800,10,正負3%or0.1 |
| Km/hr | 1-140.0,0.1,正負3%or0.1 |
| MPH | 0-100.0,0.1,正負3%or0.1 |
| ℃ | 0-60,0.1,正負0。8 |
| ℉ | 32-140,0.1,正負1.5 |
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(*大) |
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 168mm |
| 寬度 | 90mm |
| 高度 | 31.3mm |
| 重量 | 31.3mm |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 相關產品 | |
| TES 記憶式風速/風量/風溫(RS-232) AVM-07 益泰 風速風溫計 AVM-03 益泰 溫度/風速儀 AVM-07 臺灣泰儀(PROVA) 風速計/風溫計 AVM-03 |
|

