產品詳情
簡單介紹:
啟動風速 0.3 m/s 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
1.風量(CFM,CMM) 2.瞬間/平均/2/3*大風量測量 3.風速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 4.LCD雙顯示 5.溫度測量℃/℉切換 6.RS-232(AVM-07) 7.*大/*小/保持 8.2,000筆記錄 9.操作容易 |
|
| 功能描述 | |
| 規格 | (23℃±5℃) |
| 測量風速范圍: | |
| 檔位 | 0.0 - 45.0 m/s |
| 解析度 | 0.01 m/s |
| 啟動風速 | 0.3 m/s |
| 準確性 | ±3%±0.1 m/s |
| 檔位 | 0 - 8800 ft/min |
| 解析度 | 2 ft/min |
| 啟動風速 | 60 ft/min |
| 準確性 | ±3%±20ft/min |
| 檔位 | 0.0 - 88.0 knots |
| 解析度 | 0.02 knots |
| 啟動風速 | 0.6 knots |
| 準確性 | ±3%±0.2 knots |
| 檔位 | 0.0 - 140.0 Km/hr |
| 解析度 | 0.04 Km/hr |
| 啟動風速 | 1.0 Km/hr |
| 準確性 | ±3%±0.4 Km/hr |
| 檔位 | 0.0 - 100.0 mph |
| 解析度 | 0.02 mph |
| 啟動風速 | 0.7 mph |
| 準確性 | ±3%±0.2 mph |
| 風速測試范圍 | |
| 檔 位 | 0 - 45.0 ℃ |
| 解析度 | 0.2 ℃ |
| 準確性 | ±1.0℃ |
| 檔 位 | 32.0 - 113.0 ℉ |
| 解析度 | 0.36 ℉ |
| 準確性 | ±1.8℉ |
| 顯示 | 2x4四位數雙顯示LCD |
| 軸承 | 人造寶石軸承 |
| 溫度感測儀 | K型熱電偶 |
| 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 風扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 儲存溫度 | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 9V方型 |
| 物理特性 | |
| 重量 | 350g/12.34oz.(含電池) |
| 標準附件 | |
| 磁盤(AVM07)x1 RS-232轉接儀(AVM07)x1 |
|
| 可選附件 | |
| 相關產品 | |
| 益泰 風速計 AVM-01 益泰 風速風溫計 AVM-03 臺灣泰儀(PROVA) 風速計/風溫計 AVM-01 臺灣泰儀(PROVA) 風速計/風溫計 AVM-03 |
|

